Selecciona un año: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Información Contable
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estados de Flujos De Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Informes Sobre Pasivo Contingente | Descargar | Ver |
07 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico de la Deuda Y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
Información Prespuestal
Información Presupuestal 2017
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Estado Analítico de Ingresos | Descarga | Ver |
02 | Estado Analítico de Ingresos del PE Clasif. Administrativa | Descarga | Ver |
03 | Estado Analítico de Ingresos del PE Clasif. Económica | Descarga | Ver |
04 | Estado Analítico de Ingresos del PE por Objeto del Gasto | Descarga | Ver |
05 | Estado Analítico de Ingresos del PE Clasif. Funcional | Descarga | Ver |
06 | Endeudamiento Neto | Descarga | Ver |
07 | Intereses de la Deuda | Descarga | Ver |
08 | Estado Analítico de Egresos por Tipo de Gasto | Descarga | Ver |
09 | Estado Analítico del Ingreso por Concepto | Descarga | Ver |
10 | Indicadores de Postura Fiscal | Descarga | Ver |
Información Programática
Información Programática 2017
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Gasto por Categoría Programática | Descarga | Ver |
02 | Programas y Proyectos de Inversión | Descarga | Ver |
03 | Indicadores de Resultados | Descarga | Ver |
Inventarios
Inventarios 2017
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Relación de Bienes Muebles | Descarga | Ver |
02 | Relación de Bienes Inmuebles | Descarga | Ver |
Información Adicional
Información Adicional 2017
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Cuentas Bancarias Productivas Federales | Descarga | Ver |
02 | Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera | Descarga | Ver |
03 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Descarga | Ver |
04 | Aportación FORTAMUN | Descarga | Ver |
05 | Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | Descarga | Ver |
06 | Programas con Recursos Federales Concurrentes | Descarga | Ver |
Ley de Disciplina Financiera
Cuenta Publica Integrada de Paramunicipales
ESTADOS FINANCIEROS DE PARAMUNICIPALES UNIDAS 2017
ID | Formato | ||
---|---|---|---|
01 | Endeudamiento neto | Descargar | Ver |
02 | Esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Descargar | Ver |
03 | Estados analíticos de egresos clasificación administrativa | Descargar | Ver |
04 | Estados analíticos de egresos clasificación funcional | Descargar | Ver |
05 | Estados analíticos de egresos por objeto de gasto | Descargar | Ver |
06 | Estados analíticos de egresos por tipo de gasto | Descargar | Ver |
07 | Estados analíticos de ingresos | Descargar | Ver |
08 | Estados analíticos de la deuda y op | Descargar | Ver |
09 | Estados analíticos del activo | Descargar | Ver |
10 | Estados de actividades | Descargar | Ver |
11 | Estados de cambios en la situación financiera | Descargar | Ver |
12 | Estados de flujos de efectivo | Descargar | Ver |
13 | Estados de situación financiera | Descargar | Ver |
14 | Estados de variación de la HP | Descargar | Ver |
15 | Gasto por categoría programática | Descargar | Ver |
16 | Indicadores de postura fiscal | Descargar | Ver |
17 | Indicadores de resultados | Descargar | Ver |
18 | Informes sobre pasivos contingentes | Descargar | Ver |
19 | Intereses de la deuda | Descargar | Ver |
20 | Notas a los estados financieros | Descargar | Ver |
21 | Programas y proyectos de inversión | Descargar | Ver |
22 | Relación de bienes inmuebles | Descargar | Ver |
23 | Relación de bienes muebles | Descargar | Ver |
24 | Relación de cuentas bancarias productivas | Descargar | Ver |
Paramunicipales
DIF Escuinapa
DIF ESCUINAPA CUENTA PUBLICA 2017
Archivos | Periodo | ||
---|---|---|---|
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | 2017 | Descargar | Ver |
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 2017 | Descargar | Ver |
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | 2017 | Descargar | Ver |
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | 2017 | Descargar | Ver |
INDICADORES DE RESULTADOS | 2017 | Descargar | Ver |
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 2017 | Descargar | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2017 | Descargar | Ver |
FLUJO DE FONDOS | 2017 | Descargar | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | 2017 | Descargar | Ver |
ENDEUDAMIENTO NETO | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS FUNCIONAL | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GAST | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS ADMINISTRATIVA | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2017 | Descargar | Ver |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 2017 | Descargar | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 2017 | Descargar | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2017 | Descargar | Descarga |
ESTADO DE ACTIVIDADES | 2017 | Descargar | Ver |
1 ESQUEMAS BURSATILES | 2018 | Descarga | |
2 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 2018 | Descarga | |
3 RELACION DE BIENES INMUEBLES | 2018 | Descarga | |
4 RELACION DE BIENES MUEBLES | 2018 | Descarga | |
5 INDICADORES DE RESULTADOS | 2018 | Descarga | |
6 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 2018 | Descarga | |
7 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2018 | Descarga | |
8 FLUJOS DE FONDOS. | 2018 sol flujos de efectivo | Descarga | |
9 INTERESES DE LA DEUDA | 2018 | Descarga | |
10 ENDEUDAMIENTO NETO | 2018 | Descarga | |
11 ESTADOO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL) | 2018 | Descarga | |
12 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR OBJETO) | 2018 | Descarga | |
13 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA). | 2018 | Descarga | |
14 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO (ADMTIVA.) | 2018 | Descarga | |
15 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO, TIPO, CLASE, CONCEPTO) | 2018 | Descarga | |
15 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga | |
16 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO. | 2018 | Descarga | |
17 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | 2018 | Descarga | |
18 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES. | 2018 | Descarga | |
19 NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA. | 2018 no se encuentra en la nueva tabla | Descarga | |
20 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2018 | Descarga | |
21 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga | |
22 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA. | 2018 | Descarga | |
23 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | 2018 | Descarga | |
24 ESTADO DE ACTIVIDADES. | 2018 | Descarga |
JUMAPAE
JUMAPAE CUENTA PUBLICA 2017
ARCHIVO | Periodo | ||
---|---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2017 | Descarga | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2017 | Descarga | Ver |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS ADMINISTRATIVA | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GAST | 2017 | Descarga | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS FUNCIONAL | 2017 | Descarga | Ver |
ENDEUDAMIENTO NETO | 2017 | Descarga | Ver |
INTERESES DE LA DEUDA | 2017 | Descarga | Ver |
FLUJO DE FONDOS | 2017 | Descarga | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2017 | Descarga | Ver |
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 2017 | Descarga | Ver |
INDICADORES DE RESULTADOS | 2017 | Descarga | Ver |
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO | 2017 | Descarga | Ver |
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONI | 2017 | Descarga | Ver |
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | 2017 | Descarga | Ver |
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | 2017 | Descarga | Ver |
01 ESTADO DE ACTIVIDADES 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
02 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
03 ESTADO DE VARIACION HP 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
04 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
05 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
06 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
07 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
08 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
09 ESTADO ANALITICODE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
10 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 2018 | Descarga | Descarga |
11 PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS ADMVA. 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
12 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL TIPO DE GASTO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
13 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
14 PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAS FUNCIONAL 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
15 ENDEUDAMIENTO NETO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
16 INTERESES DE LA DEUDA 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
17 FLUJO DE FONDOS 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
18 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 2018 | Descarga | Descarga |
19 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
20 INDICADORES DE RESULTADOS 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
21 RELACION DE BIENES MUEBLES SU PATRIMONIO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
22 RELACION DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIO 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
23 CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 2018 | 2018 | Descarga | Descarga |
24 ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 2018 | 2018 | Descarga | Ver |