Selecciona un año: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Actas, Acuerdos del Cabildo 2021
ID | Nombre | Descargar | Visualizar |
---|---|---|---|
01 | Acuerdo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2021 | Descargar | Ver |
02 | Acta de Acuerdo del Presupuesto de Egresos 2021 | Descargar | Ver |
03 | Acuse de Recibo de la Cuenta Publica 2021 | Descargar | Ver |
04 | Presupuesto Ciudadano | Descargar | Ver |
Información Contable 2021
ID | Formato | Descarga | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estados de Flujos De Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico de la Deuda Y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
09 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
Información Presupuestaria 2021
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado Analítico de Ingresos | Descargar | Ver |
02 | Estado Analítico de Ingresos por Concepto(CRI) | Descargar | Ver |
03 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Administrativas | Descargar | Ver |
04 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto | Descargar | Ver |
06 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional | Descargar | Ver |
08 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
09 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
10 | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar | Ver |
Información Programática 2021
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
02 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
03 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Inventarios
Inventarios 2021
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Relación de Bienes Muebles | Descargar | Ver |
02 | Relación de Bienes Inmuebles | Descargar | Ver |
Información Adicional 2021
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Descargar | VER |
02 | Programas con Recursos Federales | Descargar | VER |
03 | Cuentas Bancarias Productivas Federales | Descargar | VER |
04 | Aportación Fortalecimiento Municipios | Descargar | VER |
05 | Obligaciones Pagadas y Garantizadas con Fondos Federales | Descargar | VER |
06 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar | VER |
07 | Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | Descargar | VER |
08 | Montos, Obras y Acciones (FAIS) | Descargar | VER |
Ley de Disciplina Financiera 2021
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Ver |
02 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
03 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Ver |
04 | Balance Presupuestario | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Ver |
06 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Administrativa | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Funcional | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Ver |
10 | Proyecciones de Ingresos 2021 - LDF | ||
11 | Proyecciones de Egresos 2021 - LDF | ||
12 | Resultados de Ingresos 2021 - LDF | ||
13 | Resultados de Egresos 2021 - LDF | ||
14 | Informes sobre estudios actuariales | ||
15 | Guía de cumplimiento | Descargar | Ver |
Consolidados
Tomo I 2021
ID | FORMATO | DESCARGAR | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
Tomo II 2021
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
07 | Estado Analitico del Presupuesto de Ingresos 2021 | Descargar | Ver |
08 | Estado Analitico del Presupuesto de Egresos 2021 | Descargar | Ver |
Cuenta Publica Integrada de Paramunicipales 2021
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
Información Contable | |||
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estado de los Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
07 | Notas los Estados Financieros | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
Información Presupuestal | |||
10 | Estado Analítico de Ingresos por Concepto (CRI) | Descargar | Ver |
11 | Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Administrativa | Descargar | Ver |
12 | Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica | Descargar | Ver |
13 | Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto el Gasto | Descargar | Ver |
14 | Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional | Descargar | Ver |
15 | Estado analítico de ingresos clasificación fuente de financiamiento | Descargar | Ver |
16 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
17 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
18 | Indicadores de Postura Fiscal | ||
Flujo de fondos | Descargar | Ver | |
Información Programática | |||
19 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
20 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
21 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Inventarios | |||
22 | Relación de Bienes Muebles | Descargar | Ver |
23 | Relación de Bienes Inmuebles | Descargar | Ver |
Información Adicional | |||
Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | |||
24 | Cuentas Bancarias Productivas Federales | Descargar | Ver |
25 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | Descargar | Ver |
26 | Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | Descargar | Ver |
27 | Relacion de cuentas bancarias productivas espcificas | Descargar | Ver |
28 | Esquemas bursátiles | Descargar | |
Disciplina financiera | |||
29 | Blance presupuestario | Descargar | Ver |
30 | Estado analítico del ingreso detallado | Descargar | Ver |
31 | Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Descargar | Ver |
32 | Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (CFG) | Descargar | Ver |
33 | Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos detallado (CSPC) | Descargar | Ver |
34 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Descargar | Ver |
35 | Estado de situación financiera detallado | Descargar | Ver |
36 | Informe analítico de la deuda y otros pasivos | Descargar | Ver |
37 | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos | Descargar | Ver |
38 | Guía de cumplimiento | Descargar |
DIF CUENTA PUBLICA 2021
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
Información Contable | |||
1 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
2 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
3 | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
6 | Informes sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
7 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
8 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
9 | Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
Información Presupuestal | |||
10 | Estado de Analítico de Ingresos | Descargar | Ver |
Estado Analítico del Ingresos por Rubro | |||
11 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Administrativa | Descargar | Ver |
12 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica | Descargar | Ver |
13 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto | Descargar | Ver |
14 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional | Descargar | Ver |
15 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
16 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
Flujo de Fondos | Descargar | Ver | |
Información Programática | |||
17 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
18 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
19 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Información Adicional | |||
22 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | Descargar | Ver |
22 | Esquemas bursatiles | Descargar | Ver |
Relacion de bienes inmuebles | Descargar | Ver | |
Relacion de bienes muebles | Descargar | Ver | |
23 | Relación de esquemas bancarias productivas | Descargar | Ver |
Ley de Disciplina Financiera DIF 2021
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Ver |
02 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
03 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Ver |
04 | Balance Presupuestario | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Ver |
06 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Administrativa | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Funcional | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Ver |
10 | Guia de cumplimiento | Descargar | Ver |
CUENTA PUBLICA JUMAPAE 2021
ID | Archivo | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
Información Contable | |||
1 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
2 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
3 | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
6 | Informes sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
7 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
8 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
9 | Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
Información Presupuestal | |||
10 | Estado de Analítico de Ingresos | Descargar | Ver |
11 | Estado Analítico del Ingresos por Concepto (CRI) | Descargar | Ver |
13 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Administrativa | Descargar | Ver |
14 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica Por Tipo de Gasto | Descargar | Ver |
15 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto | Descargar | Ver |
16 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional | Descargar | Ver |
17 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
18 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
19 | Flujo de Fondos | Descargar | Ver |
Información Programática | |||
20 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
21 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
22 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Inventarios | Relación de bienes | ||
23 | Bienes muebles | Descargar | Ver |
24 | Bienes inmuebles | Descargar | Ver |
Información Adicional | |||
25 | Montos pagados por Ayudas y subsidios | ||
26 | Cuentas Bancarias Productivas Federales | Descargar | Ver |
27 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | Descargar | Ver |
28 | Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | Descargar | Ver |
Ley de Disciplina Financiera JUMAPAE 2021
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Ver |
02 | Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
03 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Ver |
04 | Balance Presupuestario | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Ver |
06 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Administrativa | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Funcional | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Ver |