Selecciona un año: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Información Contable 2022
ID | Formato | Descarga | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estados de Flujos De Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Informes Sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
07 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico de la Deuda Y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
Información Presupuestaria 2022
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado Analítico de Ingresos | Descargar | Ver |
02 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Administrativa | Descargar | Ver |
03 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Económica | Descargar | Ver |
04 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasif. Funcional | Descargar | Ver |
06 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
07 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
08 | Flujo de Fondos | Descargar | Ver |
Información Programática 2022
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
02 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
03 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Inventarios 2022
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Relación de Bienes Muebles | Descargar | Ver |
02 | Relación de Bienes Inmuebles | Descargar | Ver |
Información Adicional 2022
ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Cuentas Bancarias Productivas Especificas | Descargar | Ver |
02 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | Descargar | Ver |
03 | Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | Descargar | Ver |
Ley de Disciplina Financiera 2022
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Ver |
02 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
03 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Ver |
04 | Balance Presupuestario | Descargar | Ver |
05 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Ver |
06 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar | Ver |
07 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Administrativa | Descargar | Ver |
08 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Funcional | Descargar | Ver |
09 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Ver |
Consolidados
Tomo I 2022
ID | FORMATO | DESCARGAR | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
Tomo II 2022
ID | FORMATO | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
01 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
02 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
03 | Estado de Variación de la Hacienda Publica | Descargar | Ver |
04 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
05 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
06 | Notas a los Estados Financieros |
DIF CUENTA PUBLICA 2022
La siguiente tabla muestra la información relativa a la cuenta pública del año 2022 de DIF Escuinapa.ID | Formato | DESCARGA | VER |
---|---|---|---|
Información Contable | |||
1 | Estado de Actividades | Descargar | Ver |
2 | Estado de Situación Financiera | Descargar | Ver |
3 | Estado de Variación de la Hacienda Pública | Descargar | Ver |
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Descargar | Ver |
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Descargar | Ver |
6 | Informes sobre Pasivos Contingentes | Descargar | Ver |
7 | Notas a los Estados Financieros | Descargar | Ver |
8 | Estado Analítico del Activo | Descargar | Ver |
9 | Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
10 | Notas de Gestión Administrativa | Descargar | Ver |
Información Presupuestal | |||
1 | Estado Analítico del Ingreso | ||
2 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clas. Administrativa | Descargar | Ver |
3 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clas. Económica por Tipo de Gasto | Descargar | Ver |
4 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto por Capítulo y Concepto | Descargar | Ver |
5 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clas. Funcional del Gasto | Descargar | Ver |
6 | Endeudamiento Neto | Descargar | Ver |
7 | Intereses de la Deuda | Descargar | Ver |
8 | Flujo de Fondos | Descargar | Ver |
Información Programática | |||
1 | Gasto por Categoría Programática | Descargar | Ver |
2 | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar | Ver |
3 | Indicadores de Resultados | Descargar | Ver |
Información Adicional | |||
1 | Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | Descargar | Ver |
2 | Esquemas bursatiles | Descargar | Ver |
3 | Relacion de bienes inmuebles | Descargar | Ver |
4 | Relacion de bienes muebles | Descargar | Ver |
5 | Relación de esquemas bancarias productivas | Descargar | Ver |
Ley de Disciplina Financiera | |||
1 | Estado de Situación Financiera Detallado | Descargar | Ver |
2 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Descargar | Ver |
3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Descargar | Ver |
4 | Balance Presupuestario | Descargar | Ver |
5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | Descargar | Ver |
6 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación por Objeto de Gasto | Descargar | Ver |
7 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Administrativa | Descargar | Ver |
8 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación Funcional | Descargar | Ver |
9 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Descargar | Ver |
10 | Guia de cumplimiento | Descargar | Ver |